热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

关于提高部分机电产品出口退税率的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 16:46:18  浏览:9509   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于提高部分机电产品出口退税率的通知

财政部 国家税务总局


关于提高部分机电产品出口退税率的通知

财税[2008]177号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:

  经国务院批准,从2009年1月1日起,提高部分技术含量和附加值高的机电产品出口退税率。具体规定如下:

  一、将航空惯性导航仪、陀螺仪、离子射线检测仪、核反应堆、工业机器人等产品的出口退税率由13%、14%提高到17%。

  二、将摩托车、缝纫机、电导体等产品的出口退税率由11%、13%提高到14%。

  具体产品清单见附件。

  三、具体执行时间,以 “出口货物报关单(出口退税专用)”海关注明的出口日期为准。

  特此通知。



                     财政部 国家税务总局

                    二〇〇八年十二月二十九日



附件
提高出口退税率的产品清单
序号 商品代码 商品名称 提高到(%)
1 8401100000 核反应堆 17
2 8401200000 同位素分离机器、装置及其零件 17
3 8401301000 未辐照燃料元件(释热元件) 17
4 8401309000 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 17
5 8401401000 核反应堆未辐照相关组件 17
6 8401402000 核反应堆堆内构件 17
7 8401409010 核反应堆压力容器(包括其顶板)〔专门设计或制造来用于容纳核反应堆的堆芯〕 17
8 8401409020 核反应堆控制棒和设备〔专用于核反应堆裂变控制棒、支承结构或悬吊结构等〕 17
9 8401409030 核反应堆压力管〔专用于容纳核燃料元件和一次冷却剂的,压力>5.1MPa〕 17
10 8401409090 其他核反应堆零件 17
11 8403101000 家用型热水锅炉〔但编号8402的货品除外〕 17
12 8403109000 其他集中供暖用的热水锅炉〔但编号8402的货品除外〕 17
13 8403900000 集中供暖用热水锅炉的零件 17
14 8404102000 集中供暖用热水锅炉的辅助设备〔例如:节热器、过热器、除灰器、气体回收器〕 17
15 8404901000 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 17
16 8404909000 其他辅助设备用零件〔编号84041010、84042000所列辅助设备的〕 17
17 8407101000 输出功率≤298kw航空器内燃引擎〔指点燃往复式或旋转式〕 17
18 8407210000 船舶用舷外点燃式引擎〔指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机〕 17
19 8407290000 船舶用其他未列名点燃式引擎〔指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机,舷外式的除外〕 17
20 8407901000 沼气发动机 17
21 8409100000 航空器发动机用零件〔指专用于或主要用于8407或8408所列航空器发动机的零件〕 17
22 8409911000 船舶用点燃式发动机专用零件〔指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的〕 17
23 8409991000 其他船舶发动机专用零件 17
24 8409992000 其他机车发动机专用零件 17
25 8461500010 辐照元件刀具切割机〔切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解(含遥控设备)〕 17
26 8461500090 其他锯床或切断机 17
27 8461901100 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 17
28 8461901900 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 17
29 8461909000 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 17
30 8479501000 多功能工业机器人 17
31 8479509010 机器人,末端操纵装置〔能处理高能炸药或能抗大于5×104戈瑞(硅) 辐射的〕 17
32 8479509090 其他工业机器人〔多功能工业机器人除外〕 17
33 8483101000 船舶用传动轴〔包括凸轮轴及曲柄轴〕 17
34 8483109000 其他传动轴及曲柄〔包括凸轮轴及曲柄轴〕 17
35 8483409000 其他传动装置及变速装置〔指齿轮及齿轮传动装置, 齿轮箱和扭矩变换器〕 17
36 8483600001 压力机用组合式湿式离合/制动器〔离合扭距为60KNM-300KNM,制动扭距为30KNM-100KNM〕 17
37 8483600090 离合器及联轴器〔包括万向节〕 17
38 8483900090 其他编号8483所列货品用其他零件〔包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件〕 17
39 8484100000 密封垫或类似接合衬垫〔用金属片与其他材料制成或用双层及多层金属片制成〕 17
40 8484200010 耐UF6腐蚀的转动轴封〔专门设计的真空密封装置,缓冲气体泄漏率1000cm3/min〕 17
41 8484200020 转动轴封〔专门设计的带有密封式进气口和出气口的转动轴封〕 17
42 8486101000 利用温度变化处理单晶硅的机器及装置〔制造单晶柱或晶圆用的〕 17
43 8486102000 制造单晶柱或晶圆用的研磨设备 17
44 8486103000 制造单晶柱或晶圆用的切割设备 17
45 8486104000 制造单晶柱或晶圆用的化学机械抛光设备(CMP) 17
46 8486109000 其他制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 17
47 8486201000 氧化、扩散、退火及其他热处理设备〔制造半导体器件或集成电路用的〕 17
48 8486202100 制造半导体器件或集成电路用化学气相沉积装置〔化学气相沉积装置(CVD)〕 17
49 8486202200 制造半导体器件或集成电路用物理气相沉积装置〔物理气相沉积装置(PVD)〕 17
50 8486202900 其他制造半导体器件或集成电路用薄膜沉积设备 17
51 8486203100 制造半导体器件或集成电路用分步重复光刻机〔步进光刻机〕 17
52 8486203900 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置〔制造半导体器件或集成电路用的〕 17
53 8486204900 其他制造半导体器件或集成电路用刻蚀及剥离设备 17
54 8486205000 制造半导体器件或集成电路用离子注入机 17
55 8486209000 其他制造半导体器件或集成电路用机器及装置 17
56 8486301000 制造平板显示器用扩散、氧化、退火及其他热处理设备 17
57 8486302100 制造平板显示器用化学气相沉积装置(CVD) 17
58 8486302200 制造平板显示器用物理气相沉积装置(PVD) 17
59 8486302900 其他制造平板显示器用薄膜沉积设备 17
60 8486303100 制造平板显示器用分步重复光刻机 17
61 8486303900 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置〔制造平板显示器用的机器及装置〕 17
62 8486304900 其他制造平板显示器用湿法蚀刻、显影、剥离、清洗装置 17
63 8486309000 其他制造平板显示器用的机器及装置 17
64 8486401000 主要用于或专用于制作和修复掩膜版或投影掩膜版的装置〔掩膜版(mask),投影掩膜版(reticle)〕 17
65 8486402100 塑封机〔主要用于或专用于装配与封装半导体器件和集成电路的设备〕 17
66 8486402200 引线键合装置〔主要用于或专用于装配与封装半导体器件和集成电路的设备〕 17
67 8486402900 其他主要或专用于装配封装半导体器件和集成电路的设备 17
68 8486403100 IC工厂专用的自动搬运机器人 17
69 8486901000 升降、搬运、装卸机器用零件或附件〔子目848640项下商品用,但自动搬运设备用除外〕 17
70 8486902000 引线键合装置用零件或附件〔子目848640项下商品用〕 17
71 8486909000 其他税目8486项下商品用零件和附件 17
72 8487100000 船用推进器及桨叶 17
73 8503003000 风力发电设备的零件〔子目号85023100所列发电机组零件〕 17
74 8503009010 电动机定子〔用于真空中频率600-2000 Hz、功率50-1000VA条件下〕 17
75 8503009090 其他电动机、发电机(组)零件 17
76 8504210000 ≤650KVA液体介质变压器〔额定容量不超650千伏安的〕 17
77 8504220000 650KVA<额定电压≤10MVA液体介质变压器 17
78 8504231100 10<额定容量<220MVA液体变压器〔额定容量超过10兆伏安,但小于400兆伏安的〕 17
79 8504231200 220≤额定容量<330MVA液体变压器 17
80 8504231300 330≤额定容量<400MVA液体变压器 17
81 8504232900 额定容量≥500MVA液体变压器 17
82 8504340000 额定容量>500KVA的其他变压器 17
83 8504401300 编号8471所列机器用的稳压电源 17
84 8504401990 其他稳压电源 17
85 8528718000 其他彩色的电视接收装置〔在设计上不带有视频显示器或屏幕的〕 17
86 8529908200 等离子显像组件及其零件〔含滤光片〕 17
87 8529908900 其他电视机零件〔高频调谐器除外〕 17
88 8537109021 控制器〔用于机器人或末端操纵装置(详见核两用清单)〕 17
89 8543209090 其他≥1500Mhz的通用信号发生器〔输出信号频率在1500Mhz及以上的〕 17
90 8607191000 铁道及电车道机车用车轴〔包括铁道及电车道其他车辆用的〕 17
91 8607199000 铁道及电车道机车用其他轴、轮〔包括其他零件,含铁道及电车道其他车辆用的〕 17
92 8607210000 铁道及电车道机车用空气制动器〔包括零件,含包括铁道及电车道其他车辆用的〕 17
93 8607290000 铁道及电车道机车用非空气制动器〔包括零件,含包括铁道及电车道其他车辆用的〕 17
94 8607300000 铁道及电车道机车用钩、联结器〔包括缓冲器及其零件,含包括铁道及电车道其他车辆用的〕 17
95 8607910000 铁道及电车道机车用其他零件 17
96 8607990000 铁道及电车道非机车用其他零件 17
97 8608001000 轨道自动计轴设备 17
98 8608009000 铁道及电车道轨道固定装置及配件〔包括交通机械信号,安全或交通管理设备及其零件〕 17
99 9011100000 立体显微镜 17
100 9013200001 2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备980纳米、1480纳米泵浦激光器 17
101 9013200020 AVLIS、MLIS和CRISLA激光系统 17
102 9013200030 氩离子激光器〔平均输出功率≥40瓦特、工作波长400纳米—515纳米〕 17
103 9013200040 紫翠玉激光器〔带宽≤0.005纳米,重复率〉125赫兹,功率〉30瓦特等〕 17
104 9013200050 脉冲二氧化碳激光器〔重复率>250赫兹,功率>500瓦,脉冲宽度<200纳秒等〕 17
105 9013200060 脉冲受激准分子激光器〔XeF、XeCl、KrF型,重复率>250赫兹,功率>500瓦等〕 17
106 9013200070 铜蒸汽激光器〔平均输出功率≥40瓦特、工作波长500纳米—600纳米〕 17
107 9013200090 其他激光器〔但激光二极管除外〕 17
108 9013901000 激光器,望远镜等装置的零件,附件〔指编号90131000及90132000所列货品用零件、附件〕 17
109 9013909000 编号9013所列其他货品的零附件 17
110 9014100000 定向罗盘 17
111 9014201010 无人航空飞行器的自动驾驶仪 17
112 9014201090 其他自动驾驶仪 17
113 9014209011 航空惯性导航仪 17
114 9014209012 其他航天惯性导航仪〔天文陀螺盘及其他利用天体或卫星进行导航的装置〕 17
115 9014209013 陀螺稳定平台 17
116 9014209015 陀螺仪〔额定漂移率小于0.5度/小时的陀螺仪〕 17
117 9014209016 专门设计的导航信息处理机〔用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测〕 17
118 9014209017 地形等高线绘制设备〔用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测〕 17
119 9014209018 场景绘图及相关设备〔用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测〕 17
120 9014209090 其他航空或航天导航仪器及装置〔但罗盘除外〕 17
121 9014800010 比例误差小于0.25%的加速度表 17
122 9014800020 高度表〔用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测〕 17
123 9014800090 其他导航仪器及装置 17
124 9014901000 自动驾驶仪用的零件、附件 17
125 9014909000 其他导航仪器及装置的零件、附件 17
126 9015100000 测距仪 17
127 9015200000 经纬仪及视距仪 17
128 9015300000 水平仪 17
129 9015400000 摄影测量用仪器及装置 17
130 9015800010 机载或舰载重力仪〔精度为1毫伽或更好、稳态记录时间至多为2分钟的〕 17
131 9015800020 机载或舰载重力梯度仪〔精度为1毫伽或更好、稳态记录时间至多为2分钟的〕 17
132 9015800090 其他测量仪器及装置 17
133 9015900010 机、舰载重力仪和重力梯度仪部件 17
134 9015900090 其他大地测量仪及装置的零、附件 17
135 9016001000 感量为0.1毫克或更精密的天平 17
136 9016009000 50毫克≥感量>0.1毫克的天平 17
137 9030100000 离子射线的测量或检验仪器及装置 17
138 9030401000 12.4千兆赫兹以下数字式频率计 17
139 9030409000 其他无线电通讯专用仪器及装置〔12.4千兆赫兹以下数子式频率计除外〕 17
140 9030841000 电感及电容测试仪〔装有记录装置的〕 17
141 9030849000 其他电量的测量或检验仪器及装置〔装有记录装置的〕 17
142 9031801000 光纤通信及光纤性能测试仪 17
143 9031802000 坐标测量仪 17
144 9031803100 超声波探伤检测仪 17
145 9031803200 磁粉探伤检测仪 17
146 9031803300 涡流探伤检测仪 17
147 9031803900 其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外) 17
148 9031809001 跑道摩擦系数测试仪 17
149 9031809010 惯性测量单元测试仪 17
150 9031809020 陀螺调谐测试仪 17
151 9031809090 其他测量,检验仪器,器具及机器〔指90章其他编号未列名的〕 17
152 9032810000 其他液压或气压的仪器及装置〔自动调节或控制用〕 17
153 9032890001 三坐标测量机用自动控制柜 17
154 9032890002 飞机自动驾驶系统〔包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表〕 17
155 9032890003 机床用成套数控伺服装置〔包括CNC操作单元,带有配套的伺服放大器和伺服电机〕 17
156 9032890004 风力发电设备用控制器 17
157 9032890020 组合喷气发动机的燃烧调节装置〔自动控制、调节装置〕 17
158 9032890090 其他自动调节或控制仪器及装置 17
159 9032900000 自动调节或控制仪器零件、附件 17
160 9033000001 飞机自动驾驶系统的零件〔包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表的零件〕 17
161 9033000090 第90章其他编号未列名零、附件〔指第90章所列机器、器具、仪器或装置用〕 17
162 8407310000 排气量≤50cc往复式活塞引擎〔87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc〕 14
163 8408209090 功率<132.39kw其他用柴油机〔指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机〕 14
164 8408909111 功率≤14kw农业用单缸柴油机〔非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(14kw=19.05马力)〕 13
165 8408909119 功率≤14kw农业用柴油发动机〔非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(14kw=19.05马力)〕 13
166 8408909191 功率≤14kw其他用单缸柴油机〔非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(14kw=19.05马力)〕 13
167 8408909199 功率≤14kw其他用柴油发动机〔非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(14kw=19.05马力)〕 13
168 84099199202 摩托车引擎用废气再循环(EGR)装置 14
169 84099199302 摩托车引擎用连杆 14
170 84099199402 摩托车引擎用喷嘴 14
171 84099199502 摩托车引擎用气门摇臂 14
172 84099199902 摩托车引擎用其他点燃式活塞内燃发动机用零件 14
173 8413200000 手泵〔但编号841311或841319的货品除外〕 14
174 8413709910 其他农业用离心泵〔转速在10000转/分以下〕 13
175 84137099201 农业用一次冷却剂泵 13
176 84137099202 非农业用一次冷却剂泵 14
177 84137099301 农业用转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵 13
178 84137099302 非农业用转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵 14
179 84137099401 农业用转速小于10000转/分的离心式磁力泵 13
180 84137099402 非农业用转速小于10000转/分的离心式磁力泵 14
181 84137099501 农业用液体推进剂用泵 13
182 84137099502 非农业用液体推进剂用泵 14
183 84137099601 农业用其他离心泵多重密封泵 13
184 84137099602 非农业用其他离心泵多重密封泵 14
185 8413709990 其他非农业用离心泵〔转速在10000转/分以下〕 14
186 8413810010 农业用其他液体泵 13
187 84138100201 农业用生产重水用多级泵 13
188 84138100202 非农业用生产重水用多级泵 14
189 8413810090 其他非农用液体泵 14
190 8413910000 泵用零件 14
191 8413920000 液体提升机用零件 14
192 8414511000 功率≤125w的吊扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 14
193 8414512000 其他功率≤125w的换气扇〔装有一输出功率≤125w电动机〕 14
194 8414513000 功率≤125w有旋转导风轮的风扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 14
195 8414519100 功率≤125w的台扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 14
196 8414519200 功率≤125w的落地扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 14
197 8414519300 功率≤125w的壁扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 14
198 8414519900 其他功率≤125w其他风机、风扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 14
199 8414591000 其他吊扇〔电动机输出功率超过125w的〕 14
200 8414592000 其他换气扇〔电动机输出功率超过125w的〕 14
201 8414593000 其他离心通风机 14
202 8414599010 罗茨式鼓风机 14
203 8414599020 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀的鼓风机〔轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在2:1和6:1之间〕 14
204 8414599030 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机〔轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在1.2:1和6:1之间〕 14
205 8414599040 吸气≥56m3/s的鼓风机〔用于循环硫化氢气体的单级、低压头离心式鼓风机〕 14
206 8414599050 电子产品散热用轴流风扇 14
207 8414901900 84143011--3014及84143090的零件〔指84143011-3014及84143090所列机器的其他零件〕 14
208 8414902000 编号84145110至84145199及84146000机器零件〔指上述编号内的吊扇换气扇等,还包括84146000机器零件〕 14
209 8417801000 炼焦炉 14
210 8417803000 水泥回转窑 14
211 8417901000 海绵铁回转窑的零件 14
212 8417902000 炼焦炉的零件 14
213 8421393001 摩托车发动机排气过滤及净化装置 14
214 8452101000 多功能家用型缝纫机 14
215 8452109100 其他家用型手动式缝纫机 14
216 8452109900 其他家用型缝纫机 14
217 8452211000 非家用自动平缝机 14
218 8452219000 非家用自动缝纫机 14
219 8452290000 其他非自动缝纫机〔家用型除外〕 14
220 8452300000 缝纫机针 14
221 8452400000 缝纫机专用特制家具及其零件〔包括缝纫机的底座和罩盖〕 14
222 8452901100 家用缝纫机用旋梭 14
223 8452901900 家用缝纫机用其他零件〔旋梭除外〕 14
224 8452909100 非家用缝纫机用旋梭 14
225 8452909900 非家用缝纫机用其他零件〔旋梭除外〕 14
226 8461201000 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 14
227 8461202000 切削金属或金属陶瓷的插床 14
228 8461300000 切削金属或金属陶瓷的拉床 14
229 8467110000 旋转式手提风动工具〔包括旋转冲击式的〕 14
230 8467190000 其他手提式风动工具 14
231 8467210000 手提式电动钻 14
232 8467221000 手提式电动链锯 14
233 8467229000 其他手提式电锯 14
234 8467291000 手提式电动砂磨工具 14
235 8467292000 手提式电刨 14
236 8467299000 其他手提式电动工具 14
237 8467810000 手提式液压或其他动力链锯〔电动和风动的除外〕 14
238 8467890000 其他手提式液压或其他动力工具〔电动和风动的除外〕 14
239 8467919000 子目846781的链锯用的零件 14
240 8467920000 风动的工具零件 14
241 8467999000 其他手提式动力工具用的零件 14
242 8472902200 办公室用订书机 14
243 8474900000 编号8474所列机器的零件 14
244 8481809000 未列名龙头、旋塞及类似装置〔用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的〕 14
245 8481901000 阀门用零件〔用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的〕 14
246 8481909000 龙头,旋塞及类似装置的零件〔用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的〕 14
247 8514909000 工业用电阻加热炉及烘箱等零件〔指编号8514所列货品的零件〕 14
248 8515110000 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪 14
249 8515190000 其他钎焊机器及装置 14
250 8536610000 电压≤1000伏的灯座〔用于电压不超过1000伏的线路〕 14
251 8536690000 电压≤1000伏的插头及插座〔用于电压不超过1000伏的线路〕 14
252 8538109000 编号8537货品用的其他盘,板等〔未装有开关装置〕 14
253 8538900000 编号8535,8536,8537装置的零件〔专用于或主要用于〕 14
254 8544421900 额定电压≤80伏有接头电导体 14
255 8544422900 1000伏≥耐压>80伏有接头电导体〔指额定电压超过80伏,但不超过1000伏〕 14
256 8544491900 额定电压≤80伏其他电导体 14
257 8544492900 1000伏≥额定电压>80伏其他电导体 14
258 8607110000 铁道及电车道机车的驾驶转向架〔包括铁道及电车道其他车辆用的〕 14
259 8607120000 铁道及电车道机车非驾驶转向架〔包括铁道及电车道其他车辆用的〕 14
260 8609001000 20英尺的集装箱 14
261 8609002000 40英尺的集装箱 14
262 8609003000 45、48、53英尺的集装箱 14
263 8609009000 其他集装箱〔包括运输液体的集装箱〕 14
264 8701100000 手扶拖拉机 13
265 87013000101 按13%征税的农用履带式拖拉机 13
266 87013000901 按13%征税的农用履带式牵引车 13
267 87019011011 按13%征税的农用功率大于150马力的轮式拖拉机 13
268 87019011901 按13%征税的农用其他轮式拖拉机 13
269 87019019011 按13%征税的农用其他功率大于150马力的拖拉机 13
270 87019019901 按13%征税的农用其他拖拉机 13
271 87019090001 按13%征税的农用其他牵引车 13
272 8703101100 全地形车 14
273 8703101900 高尔夫球车及其他类似车 14
274 8703109000 其他,雪地行走专用车 14
275 8708293000 机动车辆用车窗玻璃升降器 14
276 8709111000 电动的短距离牵引车〔未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用的电动牵引车〕 14
277 8709119000 电动的其他短距离运货车〔未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场〕 14
278 8709191000 非电动的短距离牵引车〔未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用非电动牵引车〕 14
279 8709199000 非电动的其他短距离运货车〔未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场〕 14
280 8709900000 短距离运货车、站台牵引车用零件 14
281 8711100010 微马力摩托车及脚踏两用车〔装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc〕 14
282 87111000901 不征消费税的微马力摩托车及脚踏两用车 14
283 87111000902 征消费税的微马力摩托车及脚踏两用车 14
284 87112010001 不征消费税的50<排量≤100毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
285 87112010002 征消费税的50<排量≤100毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
286 87112020001 不征消费税的100<排量≤125毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
287 87112020002 征消费税的100<排量≤125毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
288 87112030001 不征消费税的125<排量≤150毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
289 87112030002 征消费税的125<排量≤150毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
290 87112040001 不征消费税的150<排量≤200毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
291 87112040002 征消费税的150<排量≤200毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
292 87112050001 不征消费税的200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
293 87112050002 征消费税的200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
294 87113010001 不征消费税的250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
295 87113010002 征消费税的250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
296 87113020001 不征消费税的400<排量≤500毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
297 87113020002 征消费税的400<排量≤500毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
298 87114000001 不征消费税的500<排量≤800毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
299 87114000002 征消费税的500<排量≤800毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 14
300 87115000001 不征消费税的800毫升<排量装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
301 87115000002 征消费税的800毫升<排量装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 14
302 8711901010 电动自行车 14
303 87119010901 不征消费税的其他电动及电动助力的摩托车及边车 14
304 87119010902 征消费税的其他电动及电动助力的摩托车及边车 14
305 87119090011 不征消费税的排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车〔6AB〕 14
306 87119090012 征消费税的排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车〔6AB〕 14
307 8711909002 排汽量>250毫升摩托车及脚踏两用车〔6AB〕 14
308 8711909009 其他无法区分排汽量的摩托车及脚踏两用车 14
309 8711909090 装有其他辅助发动机的脚踏车及边车 14
310 8712002000 竞赛型自行车 14
311 8712003000 山地自行车 14
312 8712004100 16、18、20英寸越野自行车 14
313 8712004900 其他越野自行车〔包括运货三轮车〕 14
314 8712008110 12-16英寸的未列名自行车 14
315 8712008190 11英寸及以下的未列名自行车 14
316 8712008900 其他未列名自行车 14
317 8712009000 其他非机动脚踏车 14
318 8713100000 非机械驱动的残疾人用车 14
319 8713900000 其他机动残疾人用车 14
320 8714110000 摩托车及机动脚踏两用车用鞍座 14
321 8714190001 星型轮及碟刹件 14
322 8714190010 摩托车架 14
323 8714190090 摩托车其他零件、附件〔包括机动脚踏两用车的零件、附件〕 14
324 8714200000 残疾人车辆用零件、附件 14
325 8714910000 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 14
326 8714920000 非机动脚踏车轮圈及辐条 14
327 8714931000 非机动脚踏车等的轮毂〔倒轮制动毂及毂闸除外〕 14
328 8714932000 非机动脚踏车等的飞轮〔倒轮制动毂及毂闸除外〕 14
329 8714939000 非机动脚踏车等的链轮〔倒轮制动毂及毂闸除外〕 14
330 8714940000 非机动脚踏车等的制动器及其零件〔包括倒轮制动鼓及鼓闸〕 14
331 8714950000 非机动脚踏车等的鞍座 14
332 8714961000 非机动脚踏车等的脚蹬及其零件〔包括零件〕 14
333 8714962000 非机动脚踏车等的曲柄链轮及零件〔包括零件〕 14
334 8714990000 非机动脚踏车等的其他零件、附件 14
335 8715000000 婴孩车及其零件 14
336 8716100000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 14
337 87162000001 农用自装或自卸式挂车及半挂车 13
338 87162000002 按17%征税的农用自装或自卸式挂车及半挂车 14
339 8716311000 油罐挂车及半挂车 14
340 8716319000 其他罐式挂车及半挂车 14
341 8716391000 货柜挂车及半挂车 14
342 8716399000 其他货运挂车及半挂车 14
343 8716400000 其他未列名挂车及半挂车 14
344 8716800000 其他未列名非机械驱动车辆 14
345 8716900000 挂车、半挂车及非机动车用零件 14
346 89019090001 其他非铁制非机动货运船舶及客货兼运船舶 14
347 89020090001 非机动捕鱼船 13
348 8903100000 充气的娱乐或运动用快艇〔包括充气的划艇及轻舟〕 14
349 8903910001 8米<长度<90米的机动帆船〔不论是否装有辅助发动机〕 14
350 8903910090 其他帆船〔不论是否装有辅助发动机〕 14
351 8903920001 8米<长度<90米的汽艇〔装有舷外发动机的除外〕 14
352 8903920090 其他汽艇〔装有舷外发动机的除外〕 14
353 8903990001 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇〔包括划艇及轻舟〕 14
354 8903990090 娱乐或运动用其他船舶或快艇〔包括划艇及轻舟〕 14
355 8907100000 充气筏 14
356 8907900010 含植物性材料的浮动结构体〔例如:筏、柜、潜水箱、浮筒及航标〕 14
357 8907900090 其他浮动结构体〔例如:筏、柜、潜水箱、浮筒及航标〕 14
358 8908000000 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 14
359 9001100001 非色散位移单模光纤〔G652A、G652B、G652C〕 14
360 9001100009 其他光导纤维〔但编号8544的货品除外〕 14
361 9001100090 光导纤维束及光缆〔但编号8544的货品除外〕 14
362 9001200000 偏振材料制的片及板 14
363 9001300000 隐形眼镜片 14
364 9001401000 玻璃制变色镜片 14
365 9001409100 玻璃制太阳镜片 14
366 9001409900 玻璃制其他眼镜片〔变色镜片、太阳镜片除外〕 14
367 9001501000 非玻璃材料制变色镜片 14
368 9001509100 非玻璃材料制太阳镜片 14
369 9001509900 非玻璃材料制其他眼镜片〔变色镜片、太阳镜片除外〕 14
370 9001901000 彩色滤光片 14
371 9001909001 光通信用微光组件的光学元件〔波长800-1700nm薄膜滤光片,自聚焦透镜,法拉第旋转片〕 14
372 9001909002 微型镜片〔激光视盘机激光收发装置用〕 14
373 9001909003 背投电视机显示屏〔包括非涅耳透镜屏幕、双透镜屏幕和保护屏〕 14
374 9001909004 液晶显示屏背光模组的光学元件〔包括导光板、反射板、扩散片、增亮片〕 14
375 9001909090 编号9001未列名的其他光学元件〔未经光学加工的玻璃制元件除外〕 14
376 9002111000 特殊用途照相机用物镜〔指编号90061000-90063000所列的照相机〕 14
377 9002112000 缩微阅读机用物镜 14
378 9002113100 单反相机镜头 14
379 9002113900 其他相机用镜头(单反相机除外) 14
380 9002119001 彩色液晶投影机的镜头及镜头组件 14
381 9002119090 其他照相机,投影仪等用物镜〔包括照片放大机用物镜〕 14
382 9002191000 摄影机或放映机用物镜 14
383 9002199001 摄录一体机的镜头 14
384 9002199090 编号9002未列名的其他物镜 14
385 9002201000 照相机用滤色镜 14
386 9002209000 其他光学仪器或装置滤色镜 14
387 9002901000 照相机用未列名光学元件〔但物镜,滤色镜除外〕 14
388 9002909010 抗辐射镜头〔能抗5×104戈瑞(硅)以上辐射而又不会降低使用质量〕 14
389 9002909090 其他光学仪器用未列名光学元件〔但物镜,滤色镜除外〕 14
390 9003110000 塑料制眼镜架 14
391 9003190090 其他非塑料材料制眼镜架 14
392 9003900000 眼镜架零件 14
393 9004100000 太阳镜 14
394 9004901000 变色镜 14
395 9004909000 其他眼镜〔但太阳镜,变色镜除外〕 14
396 9005100000 双筒望远镜 14
397 9005809000 其他光学望远镜〔包括单筒望远镜〕 14
398 9005901000 天文望远镜及其他天文仪器用零件〔包括座架〕 14
399 9005909000 其他望远镜零件、附件〔包括座架〕 14
400 9006101000 电子分色机 14
