热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

海关总署、国家经济贸易委员会关于下发《集装箱(8609001086090020)加工贸易单耗标准》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 05:34:27  浏览:8025   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

海关总署、国家经济贸易委员会关于下发《集装箱(8609001086090020)加工贸易单耗标准》的通知

海关总署 国家经贸委


海关总署、国家经济贸易委员会关于下发《集装箱(8609001086090020)加工贸易单耗标准》的通知


广东分署,各直属海关:
现将《集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准》印发你们,请遵照执行。
特此通知。
附件一:各集装箱箱主的空箱质量参考表
附件二:集装箱加工贸易单耗标准编制说明(略)

集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准HDB/002--1999
一、适用范围
本标准适用于海关和外经贸管理部门对在中华人民共和国关境内从事集装箱加工贸易企业进行国际标准干货集装箱加工的单耗审批、备案、核销管理。
二、定义:
本标准中的单耗是指生产单位集装箱所需要的原料量。
三、标准型式:
(一)钢材的单耗由公式计算:
钢材单耗(KG)=(空箱质量--A)/(1--3%)
其中:
空箱质量(TARE):是经过船检局或船级社认可的集装箱未载货时的质量。
A:集装箱除钢材(卷钢、型钢)外其他部分的质量和,为统计平均值。包括油漆、沥青漆和稀释剂的干后质量,胶合板、门锁杆配件、角件的质量,焊到集装箱上焊丝的质量和其他附件的质量。
3%:钢材工艺损耗率。
(二)其他原料的单耗均为定量值。
四、操作要求:
(一)凡本标准所列集装箱加工贸易的单耗审批、备案和核销要严格按本标准执行。
(二)海关和外经贸主管部门在加工企业进行集装箱加工贸易审批、备案、核销时,应要求企业申报集装箱的空箱质量(TARE),并在加工过程中核查企业申报的空箱质量真实性。
(三)本标准自1999年9月20日起实施,原海关核销手册(三十种商品)中的集装箱单耗标准停止执行。
五、集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 集装箱单耗 | |
|原料名称 | 原料规格 |商品编码 |----------------------------------------------------------------------| 单 位 |
| | | |20’标准 |20’开顶 |40’标准 |40’超高 |40’开顶 |45’超高 | |
|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| |钢板厚1.2~ | | | |
| |8m | | | |
| |宽600~ | | | |
|钢材(卷 |1600mm |7208 7211 | (空箱质量--A)/(1--3%) | 千克 |
|钢、型钢)|钢板厚4.5~ | | | |
| |8mm | | | |
| |宽210~ | | | |
| |280mm | | | |
|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| A | | |515 |535 |820 |825 |850 |1010 | 千克 |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 胶合板 |厚度28mm |4412 4413 |0.38(324) |0.38(324) |0.68(580) |0.68(580) |0.68(580) |0.78(660) |立方米(千克)|
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | |3208 3209 | | | | | | | |
| 油漆 | | |90 |80 |150 |150 |140 |180 | 千克 |
| | | 3210 | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 沥青漆 | |27149010 |20 |20 |38 |38 |38 |43 | 千克 |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 稀释剂 | |38140000 |30 |20 |40 |40 |35 |45 | 千克 |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 门锁杆 | | | | | | | | | |
| | |73269010 |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) | 套(千克) |
| 配件 | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 角件 | |73251010 |8(88) |8(88) |8(88) |8(88) |16(176) |16(176) | 个(千克) |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | |83112000 | | | | | | | |
| 焊丝 | | |22 |22 |35 |40 |35 |41 | 千克 |
| | |83113000 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HDB/002--1999附件一
各集装箱箱主的空箱质量参考表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 空箱质量(TARE)KG |
|序号| 箱主名称 |----------------------------------------------------------------------|
| | |20’标准|20’开顶|40’标准|40’超高|40’开顶|45’超高|
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|1 |APL |2220 | | |3920 | |4628 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|2 |CAI | | |3740 |3900 |3920 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|3 |CAPITAL |2250 | |3780 |4000 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|4 |CNCO |2370 | | | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|5 |COSCO |2250 |2250 |3790 | |3920 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|6 |CPS |2390 | |4000 |4200 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|7 |CRONOS | | | |4000 | |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|8 |DELMAS |2340 | | | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|9 |FLORENS |2290 |2300 |3760 |3950 |3920 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|10|FUHAI |2260 | | |4200 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|11|GATEWAY |2140 |2250 |3705 |3850 |3920 |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|12|GENSTAR | | |3560 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|13|GESEACO |2180 | |3600 |3780 | |4700 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|14|GOLD | | |3720 |3900 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|15|MADRIGAI| | | |3760 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|16|MAERSK |2230 | | | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|17|MOL | | | |3940 | |4820 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|18|MSC |2250 |2280 |3720 |3990 |3840 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|19|NSCSA |2250 | |3700 |3890 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|20|NYK | | | | | |4460 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|21|OOCL | | |3830 |4010 | |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|22|P&O--NL |2230 |2400 | |3940 |4030 |4900 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|23|RCL |2250 | |3720 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|24|SEABORD | | | | | |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|25|SEALAND | | | | | |4490 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|26|TAL |2250 | |3790 |3800 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|27|TEX | | | |3870 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|28|TRITON |2230 | |3660 |3840 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|29|UASC |2300 |2320 | | |4080 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|30|UCS | | |3780 |3950 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|31|WANHAI |2370 | |4000 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|32|XTRA | | |3840 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|33|YML | | |3970 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|34|ZIM | | | | |3840 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------



下载地址: 点击此处下载

机电部监察机关行使行政处分权的暂行规定

机电部


机电部监察机关行使行政处分权的暂行规定

1990年2月14日,机电部

(1)监察局在查处违法违纪案件中,对需要给予行政处分的人员,按下列规定行使行政处分权:
对部机关担任司局级职务的人员和部任命的部属企业、 事业单位领导人员,需要给予撤职以下(含撤职)行政处分的,由监察局提出处分意见,前者经机电部同意,报监察部批准,后者经机电部批准, 报监察部备案。以上均由监察局代部拟稿下达处分决定。需要给予开除留用察看、 开除处分的,由监察局提出处分建议,经监察部同意,报机电部作出处理。 对部机关处级以下(含处级)职务的人员, 需要给予撤职以下(含撤职)行政处分的,由监察局决定,经主管部长同意,由监察局下达处分决定; 需要给予开除留用察看、开除处分的,由监察局提出处分建议, 报机电部作出处理。
以个处分决定,按照干部管理权限,由人劳司按照规定办理有关手续。
(2)中国北方工业(集团)总公司、中国汽车工业总公司、中国电子信息产业集团公司监察室(部)在查处违法违纪案件中, 对需要给予行政处分的人员,按下列规定行使行政处分权:
对报部审批后由公司任命的干部,需要给予行政处分的, 由监察室(部)提出处分建议,公司作出决定,报机电部监察局审核和部领导同意后,由公司进行处理。对不需要报部审批, 由公司直接任命的各部门副职和企事业单位领导人员,需要给予行政处分的,由监察室(部)提出处分建议,报公司作出决定。对由公司任命的处级以下(含处级)职务的人员, 需要给予撤职以下(含撤职)行政处分的,由监察室(部)决定, 经公司主管领导同意后,由监察室(部)代公司拟稿下达处分决定; 需要给予开除留用察看、开除处分的,由监察室(部)提出处分建议,报公司作出处理。
公司监察机构可按照本条规定, 制定行使行政处分权的具体程序和办法,经公司领导批准后实行,并报部监察局备案。
(3)中国机械设备进出口总公司、中国机械工业安装总公司、中国自动化控制系统总公司、中国电子进出口总公司、中国电子物资公司、 中国电子器材公司、 机械科学研究院(不含下属单位)及各企事业单位监察室(处)行使行政处分权的问题,由各单位参照上述精神, 自行制定办法,报单位领导批准后实行,并报部监察局备案。
(4)第二条所列公司任命的部门副职、下属单位行政正职、第三条所列公司(院)任命的下属单位行政正职干部,给予行政处分的, 应报部监察局备案。备案报告须附处分决定, 受处分人员的检讨及对处分结论的意见各两份。
(5)由部监察局直接查处的第二、三条所列公司(院)及企事业单位监察机构管辖范围内人员的违法违纪案件, 监察局可直接给予撤职以下(含撤职)的行政处分,或提出处理建议。
对部属单位处理不当的案件,监察局可依照有关规定予以纠正。
(6)本规定自下发之日起开始执行。





水利部发出关于加强河道采砂管理保障江河防洪安全的通知

水利部


水利部发出关于加强河道采砂管理保障江河防洪安全的通知


各流域机构,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局:
《河道管理条例》颁布实施以来,各级水行政主管部门加大了河道管理的力度,有效地保障了河道行洪安全和防洪工程安全。

我国一些河流砂石资源丰富,长期以来由于受利益驱动,多部门管理、职责不清,监管不力等因素影响,一些地方非法采砂活动猖獗,乱采、滥挖严重,引起河势变化,造成控导工程脱流,失去防洪作用,出现新的险工、险段,造成崩岸、塌滩,危及桥梁、涵闸、缆线、河道供水工程等基础设施和江河航运安全。目前,全国各地已陆续进入汛期,为贯彻落实国务院第五十八次常务扩大会议精神,切实加强河道采砂管理,确保度汛安全,现就有关事项通知如下:

一、提高认识,加强领导。河道采砂管理是各级水行政主管部门一项十分重要的职责,也是有关法律、法规赋予的法律责任。这项工作关系到防洪工程安全,关系到人民生命财产安全和经济社会持续稳定发展。各级水行政主管部门要加强对河道采砂管理工作的领导,建立河道采砂管理的领导责任制,明确责任单位和责任人,建立责任追究制度。要加强《河道管理条例》等水法规的宣传工作,特别要加强对采砂者进行水法规和安全生产的宣传教育,增强全社会保护河道工程和各类工程设施的自觉性,防止发生安全事故。

二、理顺管理体制,明确管理职责。除长江干流外,对其它江河的采砂管理,各省(自治区、直辖市)水行政主管部门可参照《长江河道采砂管理条例》中的有关规定,向省(自治区、直辖市)人民政府提出理顺河道采砂管理体制的建议,解决多部门管理、职责不清的问题。

三、制定采砂规划,强化管理措施。各地要从本地实际出发,对河道采砂进行统一规划,划定可采区、禁采区,规定禁采期;要明确采砂管理机构,指定专管人员,提供必要的工作经费和管理装备。

四、加大执法力度,加强对河道管理范围内采砂活动的监督检查,整顿采砂秩序。各地要加大对辖区内河道采砂活动的监督检查,严禁无证采砂、在禁采区采砂,严禁越权、越级发放许可证,严禁超量装载,严禁只收费不管理和以罚代管。对违章违法采砂的要坚决依照有关规定予以严肃处理,对造成严重后果,危及度汛安全的,要依法严惩。对监督检查中发现与非法采砂者内外勾结、通风报信、玩忽职守的采砂管理单位和管理人员,要按有关法律、法规予以严肃处理。

五、采取有效措施,抓紧河道工程整治修复,确保安全度汛。各级水行政主管部门要按照分级负责的原则,对违法采砂造成的河道险情以及毁坏的防洪工程设施,责成有关责任人采取补救措施,及时抓紧修复;对采砂者在河道、滩地及堤防堆放的弃渣,必须及时清除;对采砂造成河道内形成的坑、潭要及时整治;对乱挖滥采造成的河道行洪障碍,按照“谁设障、谁清除”的原则,限期清除,确保防洪工程安全度汛。

各地要利用洪水到来前的有限时间,集中开展河道采砂清理整顿活动,严厉打击非法采砂活动,维护正常的采砂管理秩序。同时各地要结合清理整顿活动,对本地区河道采砂管理工作及存在的问题进行分析总结,于7月底前报我部。



版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1